产品中心
PRODUCTS CENTERZ3D105M 手持旋转式3D扫描仪操作简便:一键式启动,运行状态显示模块,物理按键开始及停止,无需携带手机或电脑;高可靠性:远距离无线传输模块,无线连接,具有防尘防溅功能,可承受恶劣的环境。
Z3D105M 手持旋转式3D扫描仪功能特点
※高精度:厘米级高精度,270°x360°数据采集,计算精度99.5%以上
※科技:每秒采点320000-640000,展示物体物料万级点云模型
※操作简便:一键式启动,运行状态显示模块,物理按键开始及停止,无需携带手机或电脑
※高可靠性:远距离无线传输模块,无线连接,具有防尘防溅功能,可承受恶劣的环境
※性能强大:性能大幅提升,对低反射率加强算法,新增基准点标定功能
※专业可靠:专业级点云处理软件GeoVMPro,强大的3D SLAM算法,无需GPS支持
※轻便小巧:一体化设计,整机重量1.588KG
※宽温运行:抵抗更强干扰适应极低温环境
※丰富拓展:可选配GPS模块、机载、全景相机、背包、车载等套件
工作流程
●扫描:用户1-5米每秒的正常行进速度,快速数据采集方式
●数据处理:自动数据定位,生成标准格式的3D点云文件
Z3D105M 手持旋转式3D扫描仪技术规格
激光通道数 | 16 | |||||
激光视场角 | 270°x360° | |||||
操作模式 | 手持式,移动扫描,320000-640000点/秒 | |||||
激光安全等级 | 1级安全激光,905nm波长 | |||||
有效距离 | 3D面扫,半径优于120-300m | |||||
相对精度 | 2cm | |||||
相对测量误差值 | <0.5% | |||||
相机数量 | 3 | |||||
防护等级 | IP67(激光头),IP54(主机) | |||||
工作温度 | -35℃ 至45℃ | |||||
供电 | 3350mAh x 4 | |||||
工作时间 | 2.5小时以上(连续使用) | |||||
尺寸,重量 | 372x163x106mm,1.588kg | |||||
储存容量 | 标配32GB,最高支持256GB | |||||
数据处理器(可选) | ||||||
操作系统 | WIN11 | |||||
处理器 | Intel ,2.2-4.5G | |||||
系统内存 | 16GB,DDR | |||||
存储容量 | 固态硬盘512G | |||||
屏幕 | 15" LED屏 | |||||
电池 | 锂电池,连续工作4小时以上 | |||||
其他 | 无线/蓝牙/摄像头/指纹 | |||||
专业3D数字料堆处理软件 | ||||||
点云自动加密 | 有 | 分堆分块测量 | 有 | |||
多颜色区分显示 | 有 | 数字标尺功能 | 有 | |||
特制报表结果打印 | 有 | 长宽高自动标注 | 有 | |||
历史数据管理 | 有 | 自定义可视化显示 | 有 |
中正 - 笃信 - 谨制 - 忠业
专注盘点16年,只为您更好体验